Карышева Е.А., Среда, 11.11.2026
| Номер | Время | Предмет | Группа | Класс | Кабинет |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11:50 - 12:30 | Алгебра | 9Б | А102(Мат) | |
| 6 | 12:40 - 13:20 | Алгебра | 9Г | А105(Мат) | |
| 7 | 13:30 - 14:10 | Вероятность и статистика | 9Г | А102(Мат) | |
| 8 | 14:30 - 15:10 | Алгебра | 7Л | А102(Мат) | |
| 9 | 15:20 - 16:00 | Алгебра | 7З | А102(Мат) | |
| 10 | 16:20 - 17:00 | Алгебра | 7Е | А102(Мат) | |
| 11 | 17:10 - 17:50 | Алгебра | 7И | А102(Мат) | |
| 12 | 18:00 - 18:40 | Вероятность и статистика | 7И | А102(Мат) |
